Nuova Ford Mondeo Titanium 1.5 TDCi 120CV DPF Start and Stop (88 Kw)
€24.500
Motore | Alimentazione | Consumi(Urbano/Exta Urbano/Misto) |
---|---|---|
2.0 EcoBoost 240CV Start and Stop Euro 6 (177 kw) Automatico | Benzina | 10.2 / 5.6 / 7.3 |
2.0 EcoBoost 203CV Start and Stop Euro 6 (149 kw) Automatico | Benzina | 10.2 / 5.6 / 7.3 |
1.5 TDCi 120CV DPF Start and Stop (88 Kw) 6 Marce | Diesel | 4.7 / 3.6 / 4.0 |
2.0 TDCi 150CV DPF Start and Stop Euro 6 (110 kw) Powershift | Diesel | 5.3 / 4.4 / 4.8 |
2.0 TDCi 150CV DPF Start and Stop Euro 6 (110 kw) ECOnetic | Diesel | 4.6 / 3.7 / 4.1 |
2.0 TDCi 150CV DPF Start and Stop Euro 6 (110 kw) 6 Marce | Diesel | 4.8 / 3.8 / 4.2 |
2.0 TDCi 150CV DPF Start and Stop Euro 6 (110 kw) 6 Marce AWD | Diesel | 5.5 / 4.4 / 4.8 |
2.0 TDCi Bi Turbo 210CV DPF Start and Stop Euro 6 (154 kw) Powershift | Diesel | 5.6 / 4.3 / 4.8 |
2.0 TDCi 180CV DPF Start and Stop Euro 6 (132 kw) Powershift | Diesel | 5.3 / 4.4 / 4.8 |
2.0 TDCi 180CV DPF Start and Stop Euro 6 (132 kw) 6 Marce | Diesel | 5.1 / 4.0 / 4.4 |
2.0 TDCi 180CV DPF Start and Stop Euro 6 (132 kw) ECOnetic | Diesel | 4.6 / 3.7 / 4.1 |
2.0 TDCi 180CV DPF Start and Stop Euro 6 (132 kw) Powershift AWD | Diesel | 6.0 / 4.7 / 5.2 |
1.5 EcoBoost 160CV Start and Stop Euro 6 (118 kw) 6 Marce | Benzina | 7.8 / 4.6 / 5.8 |
1.5 EcoBoost 160CV Start and Stop Euro 6 (118 kw) Automatico | Benzina | 8.7 / 4.9 / 6.3 |
Trasmissione | |
---|---|
Manuale | 6 rapporti |
Carrozzeria | |
---|---|
Porte | 5 |
Lunghezza | 4,871 m |
Larghezza | 1,852 m |
Altezza | 1,482 m |
Passo | 2,850 m |
Massa | 1506 kg |
Massa Rimorchiabile | 2000 kg |
Bagagliaio (min-max)(dm3) | 550-1446 |
Marca: | Ford |
Modello: | Mondeo |
Trasmissione: | Manuale |
Condizione: | Nuovo |
Prezzo: | €24.500 |
Tipologia: | Auto |
Alimentazione: | Diesel |
VEICOLI RECENTI
Ricerca attraverso la vasta sezione di veicoli che sono stati recentemente aggiunti al nostro inventario.